غلين كامبل
غلين كامبل (1936) – . الطول, الوزن, عيد ميلاد, لون العين, لون شعر.
| عيد ميلاد: | ٢٢ أبريل ١٩٣٦ |
|---|---|
| الوفاة: | ٨ أغسطس ٢٠١٧ 81 |
| منذ تاريخ الميلاد: | من عمري |
| دائرة البروج: | – |
| مكان الميلاد: | الولايات المتحدة |
| سنتيمتر: | 182 سنتيميتر |
|---|---|
| قدم: | 5 ′ 12 ″ |
| بوصة: | 72 ″ |
| كيلوغرام: | 78 كغم |
|---|---|
| رطل: | 172 رطل |
| لون العين: | البني |
|---|---|
| لون شعر: | – |




