Horst Buchholz
Horst Buchholz (1933) – . Ръст, Тегло, Рожден ден, Цвят на очите, Цвят на косата.
| Рожден ден: | 4 декември 1933 |
|---|---|
| Починал: | 3 март 2003 69 |
| От датата на раждане: | 91 години |
| Зодиак: | – |
| Място на раждане: | Германия |
| Сантиметър: | 176 см |
|---|---|
| Фут: | 5 ′ 9 ″ |
| Инч: | 69 ″ |
| Килограм: | – |
|---|---|
| Фунт: | – |
| Цвят на очите: | Кафяви |
|---|---|
| Цвят на косата: | Цвят шоколад |




