Jane Rochford
Familia real
Jane Rochford (1505) – familia real. Altura, Peso, Cumpleaños, Color de ojos, Color del pelo.
| Cumpleaños: | 22 de diciembre de 1504 |
|---|---|
| Fallecimiento: | 3 de febrero de 1542 37 |
| Desde la fecha de nacimiento: | 520 años |
| Zodiaco: | Capricornio |
| Lugar de nacimiento: | Inglaterra |
| Centímetro: | – |
|---|---|
| Pie: | – |
| Pulgada: | – |
| Kilogramo: | – |
|---|---|
| Libra: | – |
| Color de ojos: | Café |
|---|---|
| Color del pelo: | Castaño |




