Sonny Liston
Boxer
Sonny Liston (1932) – Boxer. Altura, Peso, Cumpleaños, Color de ojos, Color del pelo.
| Cumpleaños: | 8 de mayo de 1932 |
|---|---|
| Fallecimiento: | 30 de diciembre de 1970 38 |
| Desde la fecha de nacimiento: | 93 años |
| Zodiaco: | Tauro |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
| Centímetro: | 185 cm |
|---|---|
| Pie: | 6 ft 1 in |
| Pulgada: | 73 in |
| Kilogramo: | 81 kg |
|---|---|
| Libra: | 179 lbs |
| Color de ojos: | Café |
|---|---|
| Color del pelo: | Negro |




